Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 38,230 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.