Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $13,068.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 38,230 habitantes | 184,374 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 61,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,404.00 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $29,638,462.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $125,045,410.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.