Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $8,465.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 38,230 habitantes | 38,938 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 54.22 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $365.51 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $4,966,715.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $14,976,832.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.