Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 80,207 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.