Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $10,284.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 80,207 habitantes | 18,660 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 5,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $887.57 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $4,128,559.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $9,203,468.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.