Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 80,207 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.