Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 80,207 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.