Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 80,207 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.