Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 80,207 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 27,300 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.90 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,330.33 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $40,700,912.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.