Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 80,207 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.