Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 80,207 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.