Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,519.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
| Población | 73,980 habitantes | 38,202 habitantes |
| Empleo total | 24,100 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 18.90 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $423.61 | $619.65 |
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $3,362,661.00 |
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $15,963,387.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.