Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Manatí |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $10,190.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
| Población | 73,980 habitantes | 39,941 habitantes |
| Empleo total | 24,100 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $423.61 | $1,468.72 |
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-9,488,705.00 |
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $26,407,242.00 |
| Fondos federales | $12,987,249.00 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $5,235,436.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.