Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $11,096.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 73,980 habitantes | 16,290 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 12.30 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $864.31 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $3,060,139.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $10,901,313.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,835,381.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.