Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 73,980 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.