Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 73,980 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.