Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 73,980 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.