Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Añasco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,536.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,000.00 Jorge Esteves Martínez |
Población | 73,980 habitantes | 27,540 habitantes |
Empleo total | 24,100 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.40 % | 12.90 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 50.30 % |
Deuda per cápita | $423.61 | $474.00 |
Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $3,353,066.00 |
Presupuesto | $20,342,995.00 | $13,048,928.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | |
Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,839,821.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.