Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,519.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 38,202 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.90 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $619.65 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $15,963,387.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.