Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $12,453.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 38,202 habitantes | 44,796 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 14,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 10.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $1,058.39 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $15,126,434.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $30,778,263.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.