Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 38,174 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.