Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $9,102.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 347,052 habitantes | 53,674 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 11,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $817.43 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $2,693,905.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $18,054,835.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.