Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $9,412.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Carlos López Bonilla |
| Población | 347,052 habitantes | 14,380 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 3,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $637.95 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $5,174,244.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $9,580,000.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,100,000.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.