Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 347,052 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.