Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $10,820.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 347,052 habitantes | 24,968 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 7,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 10.00 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,681.58 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-9,150,189.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $38,242,746.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.