Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,399.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 32,321 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.10 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 61.20 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $1,075.56 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $19,045,122.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.