Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,286.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 28,846 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 5,970 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $599.19 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $12,188,068.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.