Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 145,278 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 41,700 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.