Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 145,278 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.