Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 21,117 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.