Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $7,519.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
| Población | 21,117 habitantes | 38,202 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 18.90 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $619.65 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $3,362,661.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $15,963,387.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.