Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 21,117 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.