Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 21,117 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.