Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 21,117 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.