Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 17,472 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.