Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 17,472 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.