Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 17,472 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.