Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $10,609.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 17,472 habitantes | 32,219 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $1,114.58 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $18,116,122.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $22,002,261.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.