Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 17,472 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.