Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $7,270.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 17,472 habitantes | |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 3,710 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 61.70 % |
| Deuda per cápita | $870.97 | $930.44 |
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $2,663,362.00 |
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $9,092,764.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.