Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 26,448 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.