Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 26,448 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.