Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 26,448 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.