Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 26,448 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.