Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,749.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 26,448 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $298.66 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $122,367.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $9,822,671.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.