Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,749.00 | $8,465.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 26,448 habitantes | 38,938 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.22 % |
| Deuda per cápita | $298.66 | $365.51 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | $4,966,715.00 |
| Presupuesto | $9,822,671.00 | $14,976,832.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.