Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Morovis | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,465.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 31,603 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.50 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $605.72 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $-1,090,499.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $10,514,732.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $517,731.00 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,453,225.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.