Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 37,117 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.