Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,685.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 37,117 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 9,100 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $412.89 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $13,659,134.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.