Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 37,117 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 9,100 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $412.89 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $13,659,134.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.